La retraite en France demeure un sujet controversé. Entre les discussions sur l'âge de la retraite et les montants des pensions, les Français doivent encore s'adapter à de nombreux changements. Par ailleurs, les pensions varient considérablement en fonction de la région. Paris offre les pensions moyennes les plus élevées, tandis que des départements comme le Doubs affichent des montants nettement plus modestes.
Paris est en tête de liste des départements où les retraités perçoivent les pensions les plus élevées. En effet, la capitale se distingue avec une retraite moyenne de 2 046 euros bruts. Selon la Drees, les départements suivants dans le top 5 sont les Yvelines, les Hauts-de-Seine, l'Essonne et le Val-de-Marne. Ces chiffres prennent en compte les pensions de base et complémentaires, sans considérer une éventuelle pension de réversion suite au décès du conjoint. Il est important de noter que ce classement est fortement influencé par le salaire moyen des résidents de ces départements.
À l'opposé, les retraités du Doubs perçoivent les pensions les plus modestes, avec une moyenne de 1 256 euros bruts. Ils sont suivis de près par les retraités du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, de la Mayenne et de l'Aveyron. Ces départements affichent des pensions moyennes plus faibles, ce qui peut impacter le niveau de vie des retraités locaux.
Selon une étude menée par la Drees, la France comptait 17 millions de retraités à la fin de l'année 2021. En termes de pensions brutes, la moyenne nationale s'établissait à 1 531 euros sur l'ensemble du territoire. Après déduction des prélèvements sociaux tels que la CSG et la CRDS, la pension nette moyenne s'élevait à 1 420 euros par mois.
Retraite moyenne en brut par département
Départements | Retraite moyenne, en brut |
---|---|
Ain | 1443 |
Aisne | 1363 |
Allier | 1345 |
Alpes de Haute-Provence | 1449 |
Hautes-Alpes | 1453 |
Alpes-Maritimes | 1441 |
Ardèche | 1382 |
Ardennes | 1312 |
Ariège | 1303 |
Aube | 1421 |
Aude | 1321 |
Aveyron | 1286 |
Bouches-du-Rhône | 1483 |
Calvados | 1458 |
Cantal | 1287 |
Charente | 1362 |
Charente-Maritime | 1455 |
Cher | 1417 |
Corrèze | 1373 |
Côte-d'Or | 1363 |
Côtes-d'Armor | 1363 |
Creuse | 1520 |
Dordogne | 1414 |
Doubs | 1256 |
Drôme | 1323 |
Eure | 1366 |
Eure-et-Loir | 1456 |
Finistère | 1477 |
Corse | 1466 |
Corse | 1454 |
Gard | 1404 |
Haute-Garonne | 1538 |
Gers | 1294 |
Gironde | 1558 |
Hérault | 1434 |
Ille-et-Vilaine | 1442 |
Indre | 1348 |
Indre-et-Loire | 1511 |
Isère | 1508 |
Jura | 1403 |
Landes | 1374 |
Loir-et-Cher | 1402 |
Loire | 1328 |
Haute-Loire | 1317 |
Loire-Atlantique | 1490 |
Loiret | 1518 |
Lot | 1366 |
Lot-et-Garonne | 1275 |
Lozère | 1302 |
Maine-et-Loire | 1384 |
Manche | 1356 |
Marne | 1474 |
Haute-Marne | 1335 |
Mayenne | 1280 |
Meurthe-et-Moselle | 1404 |
Meuse | 1325 |
Morbihan | 1455 |
Moselle | 1347 |
Nièvre | 1352 |
Nord | 1384 |
Oise | 1519 |
Orne | 1312 |
Pas-de-Calais | 1302 |
Puy-de-Dôme | 1452 |
Pyrénées-Atlantiques | 1458 |
Hautes-Pyrénées | 1362 |
Pyrénées-Orientales | 1381 |
Bas-Rhin | 1443 |
Haut-Rhin | 1378 |
Rhône | 1589 |
Haute-Saône | 1309 |
Saône-et-Loire | 1359 |
Sarthe | 1408 |
Savoie | 1507 |
Haute-Savoie | 1400 |
Paris | 2046 |
Seine-Maritime | 1453 |
Seine-et-Marne | 1640 |
Yvelines | 2006 |
Deux-Sèvres | 1302 |
Somme | 1396 |
Tarn | 1329 |
Tarn-et-Garonne | 1269 |
Var | 1489 |
Vaucluse | 1368 |
Vendée | 1356 |
Vienne | 1403 |
Haute-Vienne | 1433 |
Vosges | 1352 |
Yonne | 1420 |
Territoire-de-Belfort | 1436 |
Essonne | 1812 |
Hauts-de-Seine | 1992 |
Seine-St-Denis | 1458 |
Val-de-Marne | 1726 |
Val-d'Oise | 1692 |
Source : Drees, données 2016-2021.