À partir de demain (1ᵉʳ août 2023), les prix de l'électricité seront revus à la hausse. En effet, le tarif réglementé de l'électricité (TRVE), qui profite aux ménages et à une certaine catégorie de professionnels, est sur le point de connaître une augmentation. Voici donc les nouveaux tarifs.
Revalorisation des prix de l'électricité dès le 1ᵉʳ août 2023
Chaque année, en moyenne deux fois par an, le tarif réglementé de l'électricité connaît une révision. Celle-ci a souvent lieu au mois de février ou au mois d'août. Au cours de ces dernières années, ce tarif a tantôt stagné, tantôt augmenté. À partir de demain, les tarifs réglementés vont grimper de 10%.
Pour profiter du tarif réglementé, il est nécessaire de le souscrire chez EDF, car celui-ci n'est pas proposé par les fournisseurs concurrents. Voici ci-dessous des tableaux récapitulatifs des nouveaux prix de l'électricité élaborés par le site Révolution énergétique.
Tranche tarifaire | Ancien prix | Nouveau prix au 01/08/2023 | Variation |
---|---|---|---|
Base | 0,206 €/kWh | 0,228 €/kWh | + 10,42 % |
Tranche tarifaire | Ancien prix | Nouveau prix au 01/08/2023 | Variation |
---|---|---|---|
Jour 🔵 - Heures pleines | 0,125 €/kWh | 0,137 €/kWh | + 9,61 % |
Jour 🔵 - Heures creuses | 0,097 €/kWh | 0,106 €/kWh | + 8,91 % |
Jour ⚪ - Heures pleines | 0,15 €/kWh | 0,165 €/kWh | + 9,63 % |
Jour ⚪ - Heures creuses | 0,114 €/kWh | 0,125 €/kWh | + 9,26 % |
Jour 🔴 - Heures pleines | 0,671 €/kWh | 0,732 €/kWh | + 9,12 % |
Jour 🔴 - Heures creuses | 0,121 €/kWh | 0,133 €/kWh | + 9,28 % |
Tranche tarifaire | Ancien prix | Nouveau prix au 01/08/2023 | Variation |
---|---|---|---|
Heures pleines | 0,223 €/kWh | 0,246 €/kWh | + 10,39 % |
Heures creuses | 0,161 €/kWh | 0,183 €/kWh | + 13,15 % |
Les conséquences de l'augmentation du tarif réglementé de l'électricité sur les appareils électriques
Coût avant le 01/08/23 | Coût au 01/08/23 | Différence | |
---|---|---|---|
Recharge d’une voiture électrique de type citadine pendant 6 mois ¹ | 247,2 € | 273,17 € | + 25,97 € |
Convecteur électrique pendant 5 mois ² | 189,11 € | 208,97 € | + 19,86 € |
Lave-vaisselle durant 6 mois ³ | 18,54 € | 20,49 € | + 1,95 € |
¹ Véhicule électrique d'une autonomie de 7 500 km à une consommation moyenne de 16 kWh/100 km (soit 1 200 kWh). ² Convecteur électrique de 1 500 W utilisé à pleine puissance pendant 4 heures par jour pour une durée 5 mois (soit 918 kWh). ³ 5 cycles en mode ÉCO hebdomadaires au cours d'une période de 6 mois (soit 90 kWh).
Par ailleurs, le site Révolution énergétique relève une hausse de 71,3% du tarif réglementé depuis 2013 à ce jour.